Kliknite za veću sliku!
Legenda mape:
Na karti možete pronaći sve parcele, javne prostore i korisne lokacije u kampu.Sve mjere su izražene u metrima.
Stabala koja smo prikazali na parcelama i kojima smo definirali udaljenosti od granica istih, nisu jedina stabala u kampu, postoje mnoga druga stabala za hlad, oznaćili smo samo ona stabala koja mogu stvoriti probleme u postavljanju šatora, kamp prikolica i kampera na parcelama.
![]() | Zelene parcele su idealne za šatore, prikolice i kampere. Parkirna mjesta nalaze se na parcelama. |
![]() | Narančaste parcele 3 i 4 prikladne su samo za šatore, dok se druge, 21, 22, 26 i 27 mogu koristiti za male kampere, prikolice i šator-prikolice. Sve narančaste parcele imaju parkirno mjesto izvan njihovog prostora. |
![]() | Plave parcele su one na kojima se nalaze naše mobilne kućice MH201 i MH202 i naša prikolica za iznajmljivanje WW200. Parking mjesta su na parcelama. |
![]() | Parcele sive boje namjenjene su našim paušalnim gostima. |
![]() | Prostori crvene boje oznaćavaju javna mjesta, kao što su restoran, recepcija i tuševi i toaleti. |
![]() | Smeđi prostor je terasa restorana, koja se koristi i kao mjesto za opuštanje i info punkt. |
![]() | Prostor žute boje je kutak za djecu s bazenom, igračkama, stolom za ping pong, drvenom kućicom, stolovima i klupama. |
![]() | Kričavo zelene washing points površine 1 i 2 predviđene su za pranje suđa. Na lokaciji za pranje 1, pored wc-a i tuševa, ćete također moći oprati rublje. Uz mjesto za pranje 2, u blizini žutog kutka za djecu nalazi se hladnjak. |
![]() | Priključci s napajanjem. Sve parcele mogu biti spojene na električnu mrežu, jedina razlika među parcelama je udaljenost od elektro-boxa, tako da morate obratiti pozornost na broj svoje parcele i položaj ormarića za struju.Priključci za struju su u skladu s EEC normama od 6A. |














English
Deutsch
Hrvatski
Italiano